| CALENDARIO PRIMAVERA 2011 PROYECTOS II | ||
| mes | día | evento |
| ENERO | LUNES 10 | PRESENTACION INTRODUCTORIA. PRESENTACION PRIMER EJERCICIO. |
JUEVES 13 | PLATICA PRIMER TEMA : SITIO | |
LUNES 17 | PLATICA SEGUNDO TEMA: SUSTENTABILIDAD | |
JUEVES 20 | PLATICA TERCER TEMA: PROGRAMA | |
LUNES 24 | PLATICA CUARTO TEMA: PLAN MAESTRO, CIERRE DE PLATICAS. | |
JUEVES 27 | SINTESIS ENTREGA PRIMER EJERCICIO | |
VIERNES 28, SABADO 29 Y DOMINGO 30 VIAJE | ||
LUNES 31 | CORRECION DE INFORMACION VIAJE | |
| FEBRERO | JUEVES 3 | REPENTINA SEGUNDO EJERCICIO PLAN MAESTRO |
LUNES 7 | NO HAY CLASE | |
JUEVES 10 | corrección | |
LUNES 14 | corrección | |
JUEVES 17 | corrección | |
LUNES 21 | corrección | |
JUEVES 24 | PRE ENTREGA PLAN MAESTRO | |
LUNES 28 | corrección | |
| MARZO | JUEVES 3 | corrección |
LUNES 7 | corrección | |
JUEVES 10 | ENTREGA PLAN MAESTRO | |
LUNES 14 | ENTREGA ANALISIS DE SITIO | |
JUEVES 24 | REPENTINA ULTIMO EJERCICIO | |
LUNES 28 | corrección | |
JUEVES 31 | corrección | |
| ABRIL | LUNES 4 | corrección |
JUEVES 7 | corrección | |
LUNES 11 | corrección EN PAREJAS | |
JUEVES 14 | corrección EN PAREJAS | |
LUNES 18 | SEMANA SANTA | |
JUEVES 21 | ||
LUNES 25 | corrección CON ANALISIS DE SITIO | |
JUEVES 28 | PRE ENTREGA | |
| MAYO | LUNES 2 | corrección |
JUEVES 5 | corrección | |
LUNES 9 | corrección | |
JUEVES 12 | corrección | |
LUNES 16 | ENTREGA FINAL | |
JUEVES 19 | ULTIMO DIA DE CAPTURA CALIFICACIONES | |
martes, 11 de enero de 2011
CALENDARIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario