| Proyectos II primavera 2011-01-13 | ||
| Proceso | ||
| Representación | Expresión de la idea | Entrega completa |
| calidad | Corrección en planos y maqueta | |
| Representación grafica | ||
| Sitio | ||
| Hacedores del espacio | Texto físico | |
| El uno en el otro | Entre el cielo y el suelo | Entender, proponer relaciones entre/con: Clima, orientación, topografía, vegetación, agua (lluvia/frío) |
| Texto urbano | ||
| Tejedores | Entender, re-interpretar, re configurar. | |
| Traza/trama | ||
| Texto - Histórico | ||
| Escribir sobre lo ya escrito La memoria continuada. | Las relaciones de la aportación con lo existente. | |
| Texto socio - económico | ||
| Usos y costumbres | Entender, ubicar, responder al usador en su entorno. | |
| La función | Del usador | |
| Identificar para quien, para que | Relación entre espacio, actividad, habitador. | |
| De las medidas | Las intensiones entre la dimensión (lo real) La dimensión (lo provocativo) | |
| La relación con el sitio | Valorar y responder a las muecas del sitio. (relaciones entre el afuera y adentro, adentro y afuera, adentro y adentro) | |
| Los usos | ||
| Organización espacial | Propuesta de las jerarquías (quien es quien) servidores y servidos secuencias (ritmo y recorrido) | |
| Construcción | Estructura | |
| Los materiales en su sitio | Factibilidad lógica Color y textura. | |
| Expresión | Representación | |
| de una respuesta (una idea) | La forma y el espacio Los esquemas compositivos. | |
Como en todos los cursos, las reglas.
| ||
martes, 11 de enero de 2011
REGLAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario